telephone1.jpg (17967 octets)

TARIFS TTC en €

1/2 journée 8.00
1 journée 12.00
1 semaine 38.00
Samedi après midi (jusqu'à 20h) 16.00
Dimanche (de 7h à 20h) 23.00
Jour férié (de 7h à 20h) 25.00
Nuit (de 20h à 7h30) 13.00

 

TARIFS TTC MENSUELS en € (en fonction du nombre d'appels)

Nombre d'appels Abonnement Annuel
+ Frais d'inscription
31 €
Sans Abonnement
Jusqu'à 39 40.00 50.00
de 40 à 59 55.00 65.00
de 60 à 79 70.00 80.00
de 80 à 99 88.00 98.00
de 100 à 119 107.00 117.00
de 120 à 139 122.00 132.00
de 140 à 159 139.00 149.00
de 160 à 179 155.00 165.00
de 180 à 199 171.00 181.00
de 200 à 219 183.00 193.00
de 220 à 239 195.00 205.00
de 240 à 259 207.00 217.00
de 260 à 279 219.00 229.00
de 280 à 299 232.00 242.00
de 300 à 319 247.00 257.00
de 320 à 339 262.00 272.00
de 340 à 359 277.00 287.00
de 360 à 379 293.00 303.00
de 380 à 399 308.00 318.00
de 400 à 419 323.00 333.00
de 420 à 439 338.00 348.00
de 440 à 459 354.00 364.00
de 460 à 479 369.00 379.00
de 480 à 499 384.00 394.00
Tous les 20 appels 15.00 15.00

Les appels redonnés ou les fax transmis sont facturés : 0.23 €  TTC
Les appels sur portable ou bip sont facturés : 0.38 € TTC

Retour Permanence Téléphonique Pascale Mairet